上海自主智能无人系统科学中心2024年接收推荐免试直博生复试成绩公示
| 序号 | 姓名 | 总分 | 复试结果 |
| 1 | 陈照青 | 325.6 | 拟录取 |
| 2 | 张少钲 | 322.2 | 拟录取 |
| 3 | 王雅婷 | 320.6 | 拟录取 |
| 4 | 张斯然 | 294.6 | 拟录取 |
| 5 | 孙龙文 | 291.8 | 拟录取 |
| 6 | 王新茗 | 291.6 | 拟录取 |
| 7 | 张力宇 | 289.4 | 拟录取 |
| 8 | 郑雄 | 289.3 | 拟录取 |
| 9 | 王云龙 | 285 | 拟录取 |
| 10 | 周书臣 | 284.2 | 拟录取 |
| 11 | 刘嘉成 | 279.4 | 拟录取 |
| 12 | 于天浩 | 279.2 | 拟录取 |
| 13 | 杨亚杰 | 275.8 | 拟录取 |
| 14 | 林子翔 | 275.2 | 拟录取 |
| 15 | 赵敬之 | 272.8 | 拟录取 |
| 16 | 原笑阳 | 271.8 | 拟录取 |
| 17 | 毛悦瑞 | 270.4 | 拟录取 |
| 18 | 陈玮和 | 270.2 | 拟录取 |
| 19 | 郑永鑫 | 267.2 | 拟录取 |
| 20 | 王红人 | 263.4 | 拟录取 |
| 21 | 左翠明 | 259.2 | 拟录取 |
| 22 | 李骏宇 | 259 | 拟录取 |
| 23 | 符予成 | 115 | 不录取 |
说明:复试成绩公布期限为2023年9月28日至9月29日12点,如对成绩有疑义,请实名在公布期内向我中心提出复议,邮箱:srias-zs@tongji.edu.cn。
上海自主智能无人系统科学中心
2023年9月28日


