同济大学上海自主智能无人系统科学中心
2022年智能科学与技术全日制博士生复试结果公布
排序 | 考生姓名 | 总分 | 复试结果 |
1 | 范佳琦 | 369.2 | 拟录取 |
2 | 乔壬路 | 358.0 | 拟录取 |
3 | 甘锐 | 353.5 | 拟录取 |
4 | 陈红 | 350.3 | 拟录取 |
5 | 王敏 | 346.0 | 拟录取 |
6 | 徐小东 | 343.8 | 拟录取 |
7 | 俎文强 | 342.7 | 拟录取 |
8 | 刘浩铭 | 342.3 | 拟录取 |
9 | 卢佳兴 | 342.1 | 拟录取 |
10 | 纪欣芮 | 341.2 | 拟录取 |
11 | 薛永杰 | 340.7 | 拟录取 |
12 | 王子健 | 338.6 | 拟录取 |
13 | 胡孟贤 | 338.1 | 拟录取 |
14 | 王克凡 | 336.7 | 拟录取 |
15 | 王蓉 | 336.7 | 拟录取 |
16 | 鲍捷 | 336.5 | 拟录取 |
17 | 贺钒 | 336.2 | 拟录取 |
18 | 曹昀炀 | 334.8 | 拟录取 |
19 | 马涛 | 334.4 | 拟录取 |
20 | 朱昌德 | 332.2 | 拟录取 |
21 | 施嘉璇 | 331.5 | 拟录取 |
22 | 吉祥鑫 | 331.2 | 拟录取 |
23 | 王子林 | 331.0 | 拟录取 |
24 | 麻宝林 | 329.4 | 拟录取 |
25 | 梁永辉 | 328.0 | 拟录取 |
26 | 贾非 | 325.4 | 拟录取 |
27 | 袁潮 | 325.3 | 拟录取 |
28 | 马鹏飞 | 324.6 | 拟录取 |
29 | 王成金 | 324.6 | 拟录取 |
30 | 卢雯 | 323.8 | 拟录取 |
31 | 杨绍然 | 323.0 | 拟录取 |
32 | 袁平秋 | 322.6 | 拟录取 |
33 | 刘长达 | 318.7 | 拟录取 |
34 | 蒋一国 | 318.0 | 拟录取 |
35 | 韦迪潇 | 317.7 | 拟录取 |
36 | 纪翔 | 317.0 | 拟录取 |
37 | 汪雨洋 | 316.0 | 拟录取 |
38 | 王文韬 | 315.3 | 拟录取 |
39 | 刘畅 | 315.2 | 拟录取 |
40 | 崔天明 | 315.0 | 拟录取 |
41 | 刘威 | 313.8 | 拟录取 |
42 | 代驿 | 313.7 | 拟录取 |
43 | 黄哲文 | 313.5 | 拟录取 |
44 | 郭艺轩 | 312.8 | 拟录取 |
45 | 栾锋 | 312.3 | 拟录取 |
46 | 马家骏 | 311.7 | 拟录取 |
47 | 武文杰 | 311.3 | 拟录取 |
48 | 蒋珍存 | 310.7 | 拟录取 |
49 | 佘明哲 | 309.3 | 拟录取 |
50 | 庞智 | 308.5 | 拟录取 |
51 | 陈浩田 | 306.0 | 拟录取 |
52 | 李舒雨 | 303.2 | 拟录取 |
53 | 吕阳 | 301.5 | 拟录取 |
54 | 赵文镐 | 299.5 | 拟录取 |
55 | 周昌世 | 297.7 | 拟录取 |
56 | 段旭 | 294.2 | 拟录取 |
57 | 苏恩冰 | 292.8 | 拟录取 |
58 | 杜凯新 | 292.7 | 拟录取 |
59 | 王飞 | 292.0 | 拟录取 |
60 | 周礼馨 | 291.1 | 拟录取 |
61 | 柯唯翎 | 288.0 | 拟录取 |
62 | 张广鹍 | 287.1 | 拟录取 |
63 | 肖旋 | 286.8 | 拟录取 |
64 | 杜志旭 | 282.8 | 拟录取 |
65 | 张凯 | 278.0 | 不录取 |
66 | 赵舶彤 | 273.3 | 不录取 |
67 | 明鑫 | 266.8 | 不录取 |
68 | 李敏霞 | 257.5 | 不录取 |
69 | 于逸飞 | 255.8 | 不录取 |
70 | 郭瑜 | 255.4 | 不录取 |
71 | 田丰源 | 251.3 | 不录取 |
上海自主智能无人系统科学中心
二〇二二年四月十二日