序号 | 学生 | 总分 |
1 | 贾宸齐 | 331.0 |
2 | 田博文 | 330.7 |
3 | 宁兆鹏 | 325.0 |
4 | 兰博 | 324.3 |
5 | 杨超允 | 321.3 |
6 | 徐胤哲 | 320.3 |
7 | 叶沛欣 | 319.0 |
8 | 陈甘杰 | 314.0 |
9 | 徐尉庭 | 313.3 |
10 | 童佳琪 | 312.3 |
11 | 江悦 | 311.3 |
12 | 王子轩 | 309.3 |
13 | 徐可 | 309.0 |
14 | 石瑾怡 | 305.7 |
15 | 牟江川 | 305.3 |
16 | 丛玉琪 | 303.7 |
17 | 杨振业 | 303.3 |
18 | 张沈力 | 302.7 |
19 | 梁梦垚 | 301.0 |
20 | 徐昕怡 | 299.3 |
21 | 官子涵 | 297.3 |
22 | 王子元 | 296.0 |
23 | 郑泉辟 | 294.3 |
24 | 李新颖 | 293.7 |
25 | 王奔 | 292.7 |
26 | 朱子孟 | 292.0 |
27 | 宗淼 | 291.3 |
28 | 焦春绚 | 291.0 |
29 | 董林伟 | 290.3 |
30 | 陈昀昀 | 289.0 |
31 | 洪念洋 | 287.7 |
32 | 李军锦 | 286.3 |
33 | 张子榕 | 286.3 |
34 | 沈建露 | 285.7 |
35 | 曹水 | 284.7 |
36 | 秦健淮 | 284.3 |
37 | 刘晔 | 281.3 |
38 | 温家坤 | 281.3 |
39 | 吴鉴瑜 | 275.7 |
40 | 张大卫 | 275.0 |
41 | 耿浩天 | 274.0 |
42 | 林堉炫 | 271.0 |
43 | 杜士磊 | 261.3 |
44 | 李静宜 | 257.7 |
45 | 谢俊杰 | 251.3 |
46 | 谭又维 | 246.3 |
说明:名单公布期限为2023年7月16日至7月18日,如对成绩有疑义,请在公布期内向我中心提出复议,邮箱:srias-zs@tongji.edu.cn。
上海自主智能无人系统科学中心
2023年7月16日