序号 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取专业 |
1 | 焦洋 | 292.6 | 智能科学与技术 |
2 | 张孟谈 | 281.6 | 智能科学与技术 |
3 | 王歆坤 | 279.2 | 智能科学与技术 |
4 | 郭佳铭 | 273 | 智能科学与技术 |
5 | 赵鸿博 | 271.8 | 智能科学与技术 |
6 | 杨一凡 | 270.6 | 智能科学与技术 |
7 | 钱姿青 | 269.8 | 智能科学与技术 |
8 | 郭朝晨 | 268.2 | 智能科学与技术 |
9 | 姚毅 | 268.2 | 智能科学与技术 |
10 | 王晨晓 | 267 | 智能科学与技术 |
11 | 瞿硕 | 262.6 | 智能科学与技术 |
12 | 兰宇 | 260.8 | 智能科学与技术 |
13 | 李会 | 260.8 | 智能科学与技术 |
14 | 钟伟 | 258 | 智能科学与技术 |
15 | 洪洋 | 256 | 智能科学与技术 |
16 | 栗梓凯 | 255.8 | 智能科学与技术 |
17 | 刘宏凌 | 253.8 | 智能科学与技术 |
18 | 林天宇 | 250.8 | 智能科学与技术 |
19 | 孟子达 | 248.4 | 智能科学与技术 |
20 | 陈明浩 | 243.6 | 智能科学与技术 |
21 | 赵靖凯 | 241.4 | 智能科学与技术 |
22 | 纪英博 | 238.2 | 智能科学与技术 |
23 | 刘佳霖 | 234.6 | 智能科学与技术 |
24 | 唐雨 | 227.2 | 智能科学与技术 |
25 | 李逸飞 | 224.4 | 智能科学与技术 |
26 | 康建南 | 224 | 智能科学与技术 |
说明:复试成绩公布期限为2023年6月26日至6月28日,如对成绩有疑义,请在公布期内向我中心提出复议,邮箱:srias-zs@tongji.edu.cn。
上海自主智能无人系统科学中心
2023年6月26日